Gemäß dem Tarifabschluss vom 18.12.2019 steigen ab dem 01.04.2022 die maßgeblichen Stundenentgelte der Entgeltgruppen EG 1 – EG 9 im gesamten Tarifgebiet und somit die Löhne der tarifgebundenen Zeitarbeitskräfte.
gesamtes Tarifgebiet ab 01.04.2022 | |||
Entgeltgruppe | Stundensatz | 1,5 % | 3,0 % |
(> 9 Monate) | (> 12 Monate) | ||
EG 1 | 10,88 € | 11,04 € | 11,21 € |
EG 2a | 11,60 € | 11,77 € | 11,95 € |
EG 2b | 12,20 € | 12,38 € | 12,57 € |
EG 3 | 13,32 € | 13,52 € | 13,72 € |
EG 4 | 14,08 € | 14,29 € | 14,50 € |
EG 5 | 15,90 € | 16,14 € | 16,38 € |
EG 6 | 17,90 € | 18,17 € | 18,44 € |
EG 7 | 20,89 € | 21,20 € | 21,52 € |
EG 8 | 22,49 € | 22,83 € | 23,16 € |
EG 9 | 23,72 € | 24,08 € | 24,43 € |
Bild: © BAP; Foto Alex Muchnik
Erstellt: Uhr