Gemäß dem Tarifabschluss vom 18.12.2019 steigen ab dem 01.04.2021 die maßgeblichen Stundenentgelte der Entgeltgruppen EG 1 – EG 9 im gesamten Tarifgebiet. Eine Unterscheidung in die Tarifgebiete Ost und West entfällt in Zukunft. Auf die Angleichung der Entgelte der Tarifgebiete Ost und West hatten sich die Tarifvertragsparteien bereits im letzten Tarifabschluss im Jahr 2016 geeinigt.
Die nächste Entgeltanpassung findet im kommenden Jahr ab dem 01.04.2022 statt.
gesamtes Tarifgebiet ab 01.04.2021 | |||
Entgeltgruppe | Stundensatz | 1,5 % | 3,0 % |
(> 9 Monate) | (> 12 Monate) | ||
EG 1 | 10,45 € | 10,61 € | 10,76 € |
EG 2a | 11,15 € | 11,32 € | 11,48 € |
EG 2b | 11,72 € | 11,90 € | 12,07 € |
EG 3 | 12,79 € | 12,98 € | 13,17 € |
EG 4 | 13,53 € | 13,73 € | 13,94 € |
EG 5 | 15,27 € | 15,50 € | 15,73 € |
EG 6 | 17,19 € | 17,45 € | 17,71 € |
EG 7 | 20,07 € | 20,37 € | 20,67 € |
EG 8 | 21,60 € | 21,92 € | 22,25 € |
EG 9 | 22,79 € | 23,13 € | 23,47 € |
gesamtes Tarifgebiet ab 01.04.2022 | |||
Entgeltgruppe | Stundensatz | 1,5 % | 3,0 % |
(> 9 Monate) | (> 12 Monate) | ||
EG 1 | 10,88 € | 11,04 € | 11,21 € |
EG 2a | 11,60 € | 11,77 € | 11,95 € |
EG 2b | 12,20 € | 12,38 € | 12,57 € |
EG 3 | 13,32 € | 13,52 € | 13,72 € |
EG 4 | 14,08 € | 14,29 € | 14,50 € |
EG 5 | 15,90 € | 16,14 € | 16,38 € |
EG 6 | 17,90 € | 18,17 € | 18,44 € |
EG 7 | 20,89 € | 21,20 € | 21,52 € |
EG 8 | 22,49 € | 22,83 € | 23,16 € |
EG 9 | 23,72 € | 24,08 € | 24,43 € |
Bild: © BAP; Foto Alex Muchnik
Erstellt: Uhr